Camisetas

Tamanho Busto Comprimento Manga
PP 82 51 17
P 94 60 22
M 97 62 23
G 102 65 23
GG 110 67 24
XG 113 70 25
G1 119 72 26
G2 124 72 27
G3 134 72 28

As medidas podem sofrer alteração em até 2cm

 

Manga longa

Tamanho Busto Comprimento Manga
PP 82 51 17
P 94 60 22
M 97 62 23
G 102 65 23
GG 110 67 24
XG 113 70 25
G1 119 72 26
G2 124 72 27
G3 134 72 28

As medidas podem sofrer alteração em até 2cm.

* Todas as medidas estão em centímetros.

Moletom

Tamanho Busto Comprimento Manga
P 105 60 60
M 110 60 61
G 117 63 62
GG 126 65 64

As medidas podem sofrer alteração em até 3cm.